Loading...

Wakaf Produktif

No Nama Tanggal Transaksi Jumlah Alamat keterangan
1 Aldi Priawan 03 Maret 2026 Rp 4.000.000,00 RT01 AA11 Wakaf Bangunan
2 Anas Yuswana 17 Maret 2026 Rp 500.000,00 RT03 AA10 Wakaf Bangunan
3 Muhamad Fahmi Lazuardi 18 Maret 2026 Rp 200.000,00 RT02 AA15 Wakaf Bangunan
4 Khasan Prayitno 18 Maret 2026 Rp 4.000.000,00 RT03 Wakap Bangunan
5 Wahyudin 03 Juni 2026 Rp 4.000.000,00 RT02 Wakap Bangunan
6 Rifaldi Asidik Nugraha 04 Juni 2026 Rp 1.000.000,00 RT03 Wakap Bangunan
7 Rifaldi Assidik Nugraha 04 Juli 2026 Rp 1.000.000,00 RT03 Wakap Bangunan
8 H Marwito Wihadi 01 Juli 2026 Rp 500.000,00 RT01 Wakap Bangunan
9 Marwito Wihadi 30 September 2026 Rp 1.000.000,00 RT01 Wakap Bangunan
10 Badar 01 Agustus 2026 Rp 319.500,00 DKM Al Ikhlas Wakap Bangunan
Jumlah Pemasukan
Rp 24.742.500,00