Loading...

Kas DKM

No Nama Transaksi Tanggal Transaksi Jumlah keterangan
Pengeluaran Pemasukan
21 Pemasukan 28 Februari 2026 Rp 0,00 Rp 1.002.100,00 Kas Yayasan
22 Pemasukan 28 Februari 2026 Rp 0,00 Rp 540.500,00 Kas Tahsin
23 Pemasukan 28 Februari 2026 Rp 0,00 Rp 9.184.609,00 Kas Qurban
24 Pengeluaran 01 Maret 2026 Rp 500.000,00 Rp 0,00 Honor Marbot
25 Pengeluaran 01 Maret 2026 Rp 10.000,00 Rp 0,00 Adm Bank
26 Pengeluaran 05 Maret 2026 Rp 100.000,00 Rp 0,00 Air Mineral 5 Karton
27 Pengeluaran 05 Maret 2026 Rp 60.000,00 Rp 0,00 Proposal Baznas
28 Pemasukan 05 Maret 2026 Rp 0,00 Rp 367,00 Pembulatan angka
29 Pengeluaran 07 Maret 2026 Rp 156.064,00 Rp 0,00 By Listrik DKM
30 Pengeluaran 07 Maret 2026 Rp 1.000.000,00 Rp 0,00 Hadiah Sanlat
Jumlah Pemasukan
Rp 45.693.565,00
Jumlah Pengeluaran
Rp 17.531.015,00 -
SALDO AKHIR
Rp 28.162.550,00