Loading...

Kas DKM

No Nama Transaksi Tanggal Transaksi Jumlah keterangan
Pengeluaran Pemasukan
61 Pemasukan 17 Maret 2026 Rp 0,00 Rp 500.000,00 Wakaf Produktif (P Anas)
62 Pemasukan 18 Maret 2026 Rp 0,00 Rp 200.000,00 Wakaf Produktif (M Fahmi L)
63 Pengeluaran 13 Maret 2026 Rp 100.000,00 Rp 0,00 Rapat Penutupan Sanlat
64 Pengeluaran 13 Maret 2026 Rp 350.000,00 Rp 0,00 BHR Marbot
65 Pengeluaran 13 Maret 2026 Rp 500.000,00 Rp 0,00 Paket Sembako(Ditambah dari Qris 1000000)
66 Pengeluaran 13 Maret 2026 Rp 2.500,00 Rp 0,00 Biaya Transfer
67 Pengeluaran 13 Maret 2026 Rp 1.000.000,00 Rp 0,00 Paket Sembako 25 buah (Ditambah 500.000 kas DKM)
68 Pemasukan 30 Maret 2026 Rp 0,00 Rp 325.000,00 Kencleng Mingguan
69 Pemasukan 31 Maret 2026 Rp 0,00 Rp 4,00 Op Lainnya (dari BSI)
Jumlah Pemasukan
Rp 45.693.565,00
Jumlah Pengeluaran
Rp 17.531.015,00 -
SALDO AKHIR
Rp 28.162.550,00